Tamamlanan Projeler
Proje Adı | İşveren | İşin Yeri | Proje Bedeli | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
KARAYOLLARI 13. BOLGE Müdürlüğü | Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda Temel Takviye ve Sathi Kaplama Yapılması (3. Grup) | ANTALYA | 6.924.744,00 | 29.06.2020 | 26.11.2021 |
KORKUTELİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ | ANTALYA | 700.932,31 | 19.08.2020 | 17.09.2020 |
SEYDİKEMER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2020 Yılı Temel, Bir Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama ve Yama İhtiyacı Olan Yollara Roadmiks Yama Yapılması İşi |
MUĞLA | 2.928.000,00 | 14.08.2020 | 31.10.2020 |
Gümüşhane Bayburt Devlet ve il Yollarında Kullanılmak Üzere Emilsiyon Asfalt Üretimi Ve Asfalt Kaplamı Yol Yapım İŞİ (BAKIM -ONARIM) |
KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE BAYBURT 920 GÜN | 27.770.000,00 | 27.08.2018 | 22.02.2021 |
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda Temel Takviye ve Sathi Kaplama Yapılması İşi (3. Grup ) |
KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA (150 GÜN) | 6.924.744,00 | 29.06.2020 | 26.11.2021 |
2020 Yılı Temel, Bir Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama ve Yama İhtiyacı Olan Yollara Roadmiks Yama Yapılması İşi | SEYDİKEMER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA (60 GÜN) | 2.928.000,00 | 14.08.2020 | 31.10.2020 |
SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ | KORKUTELİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA (30 GÜN) | 700.932,31 | 19.08.2020 | 17.09.2020 |
ÇİFT KAT SATHİ KAPLAMA İÇİN KONKASÖRLE MICIR KIRILMASI, YIKANMASI YOL BOTU DEPOLARINA NAKLİ (4GRUP) |
KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | 3.547.236,00 | 13.06.2019 | 22.10.2019 |
BAĞLI YOLLARDA TEMEL TAKVİYE VE SATHİ KAPLAMA YAPILMASI (3GRUP) | KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | 6.596.500,00 | 13.05.2019 | 09.10.2019 |
KİLİS İLİ MERKEZ, MUSABEYLİ VE POLATELİ İLÇELERİNE BAĞLI KÖY YOLLARINA 1 KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA YAPILMASI İŞİ |
KİLİS İL ÖZEL İDARESİ | ANTALYA | 6.596.500,00 | 13.05.2019 | 09.10.2019 |
ANTALYA KEMER ALTINYAKA YOLU HEYELAN TEMİZLİĞİ, TOPRAK İŞLERİ SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI (ALTTEMEL-TEMEL) YAPIM İŞİ |
KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | 5.089.000,00 | 19.04.2019 | 30.07.2019 |
ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ | SEYDİKEMER BELEDİYESİ | SEYDİKEMER | 1.385.578,73 | 30.08.2018 | 30.11.2018 |
SATHİ KAPLAMA İŞİ | KORKUTELİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | KORKUTELİ | 2.670.000,00 | 31.08.2018 | 30.11.2018 |
ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ | SEYDİKEMER BELEDİYESİ | SEYDİKEMER | 8.740.314,00 | 25.08.2017 | 31.08.2018 |
AGRAGA MALEME ALIMI | KARAYOLLARI 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | 930.250,00 | 05.06.2018 | 31.08.2018 |
ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ | KORKUTELİ BELEDİYESİ | KORKUTELİ | 5.250.000,00 | 26.08.2016 | 26.10.2017 |
ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ | FİNİKE BELEDİYESİ (ALT TAŞERON) | FİNİKE | 6.500.000,00 | 29.07.2016 | 23.11.2016 |
BAYBURT ŞUBE KİRALAMA İŞİ | GÜMÜŞHANE 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | 480.000,00 | 15.01.2016 | 15.04.2016 |
GİRESUN ŞUBE KİRALAM İŞİ | GÜMÜŞHANE 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | 349.500,00 | 15.01.2016 | 15.04.2016 |
TRABZON ŞUBE KİRALAMA İŞİ | GÜMÜŞHANE 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | 693.000,00 | 15.01.2016 | 15.04.2016 |
ESENLER VE YUVALI KÖYLERİ STABİLİZE ONARIM YOL YAPIM İŞİ | GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ | GÜMÜŞHANE | 400.000,00 | 20.06.2014 | |
Kürtün İlçesi 2014 Yılı Yukarı Kürtün Grup Yolu 1. Kat Asfalt Yapım İşi | GÜMÜŞHANE İLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | GÜMÜŞHANE | 600.000,00 | 20.05.2014 | |
1.GRUP ASFALT YAPIM İŞİ | KARAMAN VALİLİĞİ | KARAMAN | 1.166.250,00 | 24.03.2015 | 31.07.2015 |
2.GRUP ASFALT YAPIM İŞİ | KARAMAN VALİLİĞİ | KARAMAN | 640.075,00 | 24.03.2015 | 31.07.2015 |
ASFALT İLE BİTÜMLÜ YAMA ONARIM İŞİ | ŞAHİNBEY BELEDİYESİ | GAZİANTEP | 1.410.000,00 | 15.05.2015 | |
MALZEME TEMİNİ HİZMET İŞİ | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | 494.000,00 | 14.05.2015 | |
GÜMÜŞHANE 101.ŞUBE ŞEFLİĞİ YOL BAKIM VE ONARIMI İLE KAR VE VE BUZLA MÜCADELE İŞLERİ YAPILMASI |
T.C. KARAYOLLARI 10.BÖLGE GÜMÜŞHANE MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE | 4.150.847,00 | 24.05.2014 | 25.06.2015 |
GÜRÜN KÖYYOLLARI SATHİ KAPLAMA | SİVAS VALİLİ KÖYLERE HİZMET GÖT. | SİVAS | 870.720,62 | 08.09.2014 | |
DİVRİĞİ KÖYYOLLAR SAT.KAPLAMA | SİVAS VALİLİ KÖYLERE HİZMET GÖT. | SİVAS | 396.245,32 | 08.09.2014 | |
AKINCILAR KÖYYOLLARI SATHİ KAPLAMA | SİVAS VALİLİ KÖYLERE HİZMET GÖT. | SİVAS | 517.640,02 | 08.09.2014 | |
BAŞSÖĞÜT KÖYYOLLARI SATHİ KAPLAMA | SİVAS VALİLİ KÖYLERE HİZMET GÖT. | SİVAS | 304.432,38 | 08.09.2014 |